top of page

VIATGE A LA TERRA
L'exploració dels científics de 1r d'ESO de l'Institut Pla de les Moreres
PLANETES
![]() TrES-2bDescripció: planeta gasós. La seva superfÃcie és molt fosca, quasi no reflecteix llum, això es pot deure a la seva absència de núvols. Situació: a uns 750 anys llum del destà planeta Terra. | ![]() Kepler 186 fDescripció: planeta rocós amb possibilitat de presència d'oceans. Es troba a la regió habitable de la seva estrella, amb una temperatura mitja de -46ºC. Situació: a uns 492 anys llum del destà planeta Terra. |
---|---|
![]() HD 189733 bDescripció: planeta gasós. Detectada evaporació d'aigua a la seva atmosfera. Situació: a uns 63 anys llum del destà planeta Terra. | ![]() Gliese 876 dDescripció: planeta rocós i petit. Es troba molt proper a la seva estrella, per tant, s'esperen temperatures molt elevades. Situació: a uns 15 anys llum del destà planeta Terra. |
![]() NeptúDescripció: planeta gasós. Presenta una atmosfera d'hidrogen, heli, aigua i metà , la seva pressió és de 10 Gigapascals i els seus vents són els més forts del Sistema Solar, arribant a velocitats de 2000 km/h. Situació: a 4 hores llum del destà planeta Terra. | ![]() UrÃDescripció: planeta gasós. Té un eix de rotació molt inclinat, quasi coincident amb el seu pla de translació al voltant del Sol. Situació: a uns 2,5 hores llum del destà planeta Terra. |
![]() Anell del planeta UrÃDescripció: asteroides movent-se a gran velocitat en una òrbita al voltant d'Urà . | ![]() SaturnDescripció: planeta gasós. Presenta un gran anell format per partÃcules de pols, gel i roques que giren a velocitats de 48000 km/h. Situació: a 1,2 hores llum del destà planeta Terra. |
![]() JúpiterDescripció: planeta gasós. El més gran del Sistema Solar amb 79 satèl·lits naturals associats. Situació: a 35 minuts llum del destà planeta Terra. | ![]() MartDescripció: planeta rocós. L'òxid de ferro de la superfÃcie li dóna una tonalitat vermellosa i acull el volcà més alt del Sistema Solar (Mont Olimp amb una altura de 22,5 km). Situació: a 4,4 minuts llum del destà planeta Terra. |
![]() VenusDescripció: planeta rocós. Presenta l'atmosfera més calenta del Sistema Solar ja que està composada principalment per diòxid de carboni, un gas d'efecte hivernacle. Situació: a 2,3 minuts llum del destà planeta Terra. | ![]() MercuriDescripció: planeta rocós. El més petit del Sistema Solar, però molt dens ja que deu posseir un nucli gran i amb molt de ferro. Situació: a 5,1 minuts llum del destà planeta Terra. |
![]() Vista de la Terra des de la Lluna.Descripció: superfÃcie rocosa del satèl·lit natural la Lluna i vista del planeta Terra Situació: a 1,3 segons llum del destà planeta Terra. | ![]() TerraDescripció: planeta rocós. Té un perÃode orbital de 365,26 dies, temperatura mitja de 14,05ºC i pressió de 101325 Pascals. Situació: destà de l'exploració. |
bottom of page